Commit Graph

11 Commits

Author SHA1 Message Date
PovilasKorop 6ff59e5eca Last test - null on foreign key 2021-11-09 11:15:09 +02:00
PovilasKorop 0140f00c32 Rename column 2021-11-09 11:05:49 +02:00
PovilasKorop 57f6333ea3 Task 8 - rename table 2021-11-09 10:58:48 +02:00
PovilasKorop 76504ffe87 Task 7 - automatic column value 2021-11-09 10:53:43 +02:00
PovilasKorop 888d5d87c2 Task 6 - duplicate values 2021-11-09 10:44:29 +02:00
PovilasKorop 16a72f52c2 Task 5 - column or table exists 2021-11-09 10:37:08 +02:00
PovilasKorop 32a21d2c05 Task 4 - Parent child delete 2021-11-09 10:29:27 +02:00
PovilasKorop 7c86c01048 Task 3 - soft deletes 2021-11-09 10:18:02 +02:00
PovilasKorop 40044cbfa4 Task 2 - column after another column 2021-11-09 10:08:56 +02:00
PovilasKorop da6dd14446 Readme with the first task 2021-11-08 11:53:49 +02:00
PovilasKorop 9e64ef4a53 First commit with first test 2021-11-08 11:50:12 +02:00